原創(chuàng)2021-09-17 15:14:08小杰機械
型號 |
加工細度 ( um ) |
產(chǎn)量 (t/h) |
磨盤直徑(mm) | 冷卻水管(mm) | 出口尺寸(mm) | 進口尺寸(mm) | 電機轉(zhuǎn)速(r/min ) | 電機功率(KW) |
重量 (KG) |
外形尺寸 | 價格(元) | |
普通型 | 衛(wèi)生型 | |||||||||||
JM-F50 | 2-50 | 0.01-0.1 | 50 | / | 20 | 30 | 2900 | 2.2kw-380v | 85 | 550*260*720 | 3500 | 4500 |
JM-F65 | 2-50 | 0.01-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 2.2kw-380v | 85 | 550*260*720 | 4000 | 4800 |
JM-F80 | 2-50 | 0.3-1 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2900 | 4kw-380v | 145 | 700*320*900 | 6100 | 7500 |
JM-F100 | 2-50 | 0.5-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2900 | 7.5kw-380v | 225 | 800*400*980 | 7700 | 9000 |
JM-F120 | 2-50 | 1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2900 | 7.5kw-380v | 225 | 800*400*980 | 8500 | 9800 |
JM-F140 | 2-50 | 1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2900 | 11kw-380v | 285 | 800*400*1100 | 10000 | 11500 |
JM-F180 | 2-50 | 1-8 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2900 | 18.5kw-380v | 390 | 900*420*1200 | / | 22000 |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信