原創(chuàng)2020-04-02 13:48:37膠體磨廠家
型號(分體式) | 電機(jī)功率(KW) | 產(chǎn)量(T/H) | 加工細(xì)度(UM) | 重量(KG) | 參考價格(元) |
JMF50 | 1.5 | 0.01-0.1 | 2-40 | 60 | 3480 |
JMF65 | 1.5/2.2 | 0.02-0.5 | 2-40 | 65 | 3830 |
JMF80 | 4.0 | 0.3-1 | 2-40 | 150 | 5680 |
JMF100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-40 | 240 | 7190 |
JMF120 | 7.5 | 0.5-3 | 2-40 | 250 | 7980 |
JMF140 | 7.5/11 | 0.5-4 | 2-40 | 275 | 8880 |
以上膠體磨材質(zhì)為整體不銹鋼,膠體磨價格僅供行業(yè)參考,如需精準(zhǔn)廠家報價請聯(lián)系:13777759681(蔡先生) |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信