原創(chuàng)2020-04-15 11:04:43膠體磨廠家
型號-L立式 | 電機功率(KW) | 產量(T/H) | 冷卻水管(MM) | 出口(MM) | 進口(MM) |
JML60 | 1.5 | 0.02-0.1 | Φ8 | Φ20 | Φ47 |
JML65 | 2.2 | 0.2-0.5 | Φ8 | Φ20 | Φ47 |
JML80 | 4 | 0.5-1 | Φ8 | Φ20 | Φ47 |
JML100 | 5.5 | 0.5-2 | Φ12 | Φ30 | Φ65 |
JML120 | 7.5 | 0.7-2.5 | Φ12 | Φ30 | Φ65 |
JML140 | 11 | 1-4 | Φ12 | Φ32 | Φ66 |
JML180 | 15 | 2-6 | Φ12 | Φ40 | Φ90 |
JML200 | 22 | 2-10 | Φ12 | Φ50 | Φ100 |
JML250 | 37 | 2-20 | Φ12 | Φ60 | Φ125 |
JML320 | 45 | 5-32 | Φ12 | Φ65 | Φ125 |
注:(F分體式/L立式/W臥式)產量根據物料性質有所不同,僅供參考。JM-50、65型膠體磨可裝配220V電機、3KW以上電機為380V
|
版權所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信